
会社案内
会社概要
社名 | 京都リサーチパーク株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 門脇あつ子 / Atsuko KADOWAKI |
所在地 | 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地 |
設立 | 1999年7月1日(創業1989年10月1日) |
資本金 | 1億円(Daigasグループ 大阪ガス都市開発(株)100%出資) |
従業員 | 79名(2023年4月時点) |
事業内容 | リサーチパークの開発・運営 |
事業紹介
場の提供

個人事業主向けのブース仕様スペースから1,000㎡を越えるオフィス・実験研究スペースまでを、充実した共用部(ロビー、打合せスペース)とともにご提供しています。また、ホール・会議室、データセンター・ネットワーク等ITインフラの充実、駐車場などのビジネスに必要なサービスを揃えています。
創造を育む空間づくり
企業サポート

事業拡大を目指す方を強力にバックアップするため、専任スタッフや外部専門家によるビジネスサポートを実施しています。また、良いビジネスパートナーと出会い、提携するためのビジネスマッチングの企画運営や、企業支援施設運営受託なども行っています。
決算公告
会社法第440条第3項に基づき、貸借対照表の情報を提供しておりますが、第12期(平成23年3月期)より、決算公告を官報掲載に変更いたしました。
沿革
1987年 10月 | 資本金4.5億円、大阪ガス(株)の全額出資により設立 |
---|---|
1989年 10月 | 東地区オープン 延床面積 48,000㎡ (1号館、2号館、京都府中小企業総合センター、京都市工業試験場、(財)京都高度技術研究所) |
1992年 5月 | 西地区にKRPガスビル完成 |
1993年 3月 | 西地区に3号館完成(化学・医薬品・新素材等の研究開発用ラボ) |
1994年 5月 | 西地区に4号館完成 (マルチメディアソフト、コンピュータシステムの開発用ラボ) |
1995年 9月 | インターネットの利用環境を整備 |
1997年 7月 | 西地区にスタジオ棟完成(デジタルコンテンツの制作拠点) |
1998年 10月 | 西地区に5号館完成 |
1999年 7月 | Daigasグループの資本再編により同グループの(株)アーバネックスと合併解散 |
新たに資本金1億円で現在の京都リサーチパーク(株)を設立 | |
2001年 7月 | 西地区に6号館完成 |
2001年 10月 | KRPデータセンター開設 |
2002年 2月 | 他リサーチパーク等と事業協力協定「SKYリサーチパーク・アライアンス」を締結 |
2004年 5月 | 西地区にKRPアメニティプラザオープン |
2005年 12月 | 西地区に7号館完成 |
2006年 9月 | 西地区に8号館完成 |
2006年 12月 | UX丹波口ビル完成 |
2010年 10月 | 西地区に京都市産業技術研究所・9号館完成 |
2011年 7月 | KISTIC完成 |
2016年 7月 | 西地区4号館に KRP BIZ NEXT グランドオープン |
2017年 9月 | KRP Pista完成 |
2021年 2月 | 西地区に10号館完成 |
2022年 4月 | ターンキーラボ健都オープン |
KRP OFFICIAL BOOK 2023
この度、KRPをご紹介する広報誌「KRP OFFICIAL BOOK 2023」を発行いたしました。
KRPの事業内容やイノベーション創発活動、KRP地区のご入居企業・機関さまのご紹介など、盛りだくさんの内容を掲載しております。ぜひご覧ください。
