| 仕様 | 対応ビル | 標準賃料(月額 | 共益費(月額) | 敷金 |
|---|---|---|---|---|
| オフィススペース | 1号館 2号館 4号館 |
4,200円/m² | 1,260円/m² | 賃料の6ヶ月 |
| スタジオ棟 | 3,675円/m² | なし | 賃料の4ヶ月 | |
| 6号館 | 3,885円/m² | 賃料に含む | 賃料の6ヶ月 | |
| 8号館 | 4,410円/m² | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月 | |
| ASTEM棟 | 3,500円/m² | 1,200円/m² | 賃料の6ヶ月 | |
| ブーススペース | 4号館 | 52,500円/ブース | 賃料に含む | 賃料の3ヶ月 敷引1ヶ月 |
| 実験研究スペース | 1号館 2号館 3号館 |
4,725円/m² | 1,260円/m² | 賃料の24ヶ月 |
*価格は税込です。
*光熱費が別途必要です。
お部屋の仕様により価格が前後することがあります。
詳細のお見積は、下記にあります営業部までお問い合わせ下さい。



















